<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Alle sind f&#252;r Deutschland, aber keiner f&#252;r die Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.queenlatina.de/2008/06/24/alle-sind-fuer-deutschland-aber-keiner-fuer-die-umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.queenlatina.de/2008/06/24/alle-sind-fuer-deutschland-aber-keiner-fuer-die-umwelt/</link>
	<description>Zwischen Zerglingen, Online-Werbung und dem schwarzen Auge.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:46:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Von: Tina</title>
		<link>http://www.queenlatina.de/2008/06/24/alle-sind-fuer-deutschland-aber-keiner-fuer-die-umwelt/#comment-872</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 20:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queenlatina.de/2008/06/24/alle-sind-fuer-deutschland-aber-keiner-fuer-die-umwelt/#comment-872</guid>
		<description>&#220;brigens hier noch ein sehr &lt;a href="http://49suns.de/2008-06-22/england-spart-durch-die-nichtteilnahme-an-der-em-32-mio-spritkosten"&gt;interessanter Beitrag zu den Gesamtkosten&lt;/a&gt;, die diese F&#228;hnchenaktion mit sich zieht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;brigens hier noch ein sehr <a href="http://49suns.de/2008-06-22/england-spart-durch-die-nichtteilnahme-an-der-em-32-mio-spritkosten">interessanter Beitrag zu den Gesamtkosten</a>, die diese F&#228;hnchenaktion mit sich zieht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Donnerstagslinks #45</title>
		<link>http://www.queenlatina.de/2008/06/24/alle-sind-fuer-deutschland-aber-keiner-fuer-die-umwelt/#comment-871</link>
		<dc:creator>Donnerstagslinks #45</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queenlatina.de/2008/06/24/alle-sind-fuer-deutschland-aber-keiner-fuer-die-umwelt/#comment-871</guid>
		<description>[...] Zur Euro 2008 sehr beliebt, Autokorsi (Autokorsos?) der jeweiligen Siegernation nach gewonnenem Spiel. Aber nicht nur das sinnlose Herumfahren und Hupen verbraucht Energie. EM-F&#228;hnen k&#246;nnen den Spritverbrauch ebenfalls steigern. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zur Euro 2008 sehr beliebt, Autokorsi (Autokorsos?) der jeweiligen Siegernation nach gewonnenem Spiel. Aber nicht nur das sinnlose Herumfahren und Hupen verbraucht Energie. EM-F&#228;hnen k&#246;nnen den Spritverbrauch ebenfalls steigern. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Höherer Spritverbrauch bei EM-Fahnen am Auto &#187; henningschuerig.de/blog</title>
		<link>http://www.queenlatina.de/2008/06/24/alle-sind-fuer-deutschland-aber-keiner-fuer-die-umwelt/#comment-870</link>
		<dc:creator>Höherer Spritverbrauch bei EM-Fahnen am Auto &#187; henningschuerig.de/blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queenlatina.de/2008/06/24/alle-sind-fuer-deutschland-aber-keiner-fuer-die-umwelt/#comment-870</guid>
		<description>[...] hab ich gerade bei Tina gelesen, dass die derzeit weit verbreiteten Fahnen am Auto sich wohl auch sehr negativ auf den Verbrauch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hab ich gerade bei Tina gelesen, dass die derzeit weit verbreiteten Fahnen am Auto sich wohl auch sehr negativ auf den Verbrauch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frobe</title>
		<link>http://www.queenlatina.de/2008/06/24/alle-sind-fuer-deutschland-aber-keiner-fuer-die-umwelt/#comment-869</link>
		<dc:creator>Frobe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queenlatina.de/2008/06/24/alle-sind-fuer-deutschland-aber-keiner-fuer-die-umwelt/#comment-869</guid>
		<description>1 Liter/100km mehr wegen ein paar Flaggen??? Da w&#252;rde es mehr bringen, vor der n&#228;chsten Autofahrt mal schei&#223;en zu gehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 Liter/100km mehr wegen ein paar Flaggen??? Da w&#252;rde es mehr bringen, vor der n&#228;chsten Autofahrt mal schei&#223;en zu gehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

